Χρονοδιάγραμμα των διαφορετικών πακέτων εργασίας και των συνιστωσών τους
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ||
2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
ΠΕ | ΥΠΟΕΡΓΟ | ||||||||||||||||||||||||
ΠΕ1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | |||||||||||||||||||||||||
ΠΕ2 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
2.2 | |||||||||||||||||||||||||
ΠΕ3 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
3.2 | |||||||||||||||||||||||||
ΠΕ4 | 4.1 | Σ | |||||||||||||||||||||||
Ορόσημα | Ο1 | Ο2 | Ο3 | ||||||||||||||||||||||
Παραδοτέα | Π4 | Π2 | Π1.1 | Π1.2 | Π2.3 | Π3.1 | Π3.2 | ||||||||||||||||||
Π2.1 | Π2.2 | Π4.3 | Π4.4 |
Ο: Ορόσημα
Π: Παραδοτέα
Σ: Μίνι Συμπόσιο