Παραδοτέο Νο | Τίτλος Παραδοτέου | Πακέτο Εργασίας Νο | Μήνας Παράδοσης |
4.1 | Φυλλάδιο έργου ΠΕ4 | ΠΕ4 | Μήνας 2 |
4.2 | Δικτυακός τόπος σε λειτουργία | ΠΕ4 | Μήνας 6 |
1.1 | Αναφορά σχετικά με τον σχεδιασμό δειγματοληψίας, τα συλλεγόμενα δείγματα, την εργαστηριακή ανάλυση και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα | ΠΕ1 | Μήνας 12 |
2.1 | Αναφορά σχετικά με την κατασκευή των μοντέλων | ΠΕ2 | Μήνας 12 |
1.2 | Έκθεση σχετικά με την κατανομή της ενέργειας στην ανάπτυξη και την αναπαραγωγή σε γαύρο και σαρδέλα | ΠΕ1 | Μήνας 16 |
2.2 | Έκθεση μοντέλων πλήρους κύκλου ζωής του γαύρου και της σαρδέλας | ΠΕ2 | Μήνας 16 |
2.3 | Έκθεση αξιολόγησης του μοντέλου και πρώτες προσομοιώσεις | ΠΕ2 | Μήνας 18 |
4.3 | Αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες διάχυσης | ΠΕ4 | Μήνας 18 |
3.1 | Έκθεση σχετικά με τον ορισμό και περιγραφή των σεναρίων προσομοίωσης | ΠΕ3 | Μήνας 21 |
3.2 | Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα διαφορετικών σεναρίων διαχείρισης ωκεανογραφίας και αλιείας | ΠΕ3 | Μήνας 24 |
4.4 | Αναφορά για το μίνι συμπόσιο | ΠΕ4 | Μήνας 24 |
Το ΠΕ1 (ενεργειακή κατανομή) βασίζεται σε εποχιακές δειγματοληψίες στο εμπορικό αλιευτικό στόλο προκειμένου να ληφθούν δείγματα ψαριών που είναι απαραίτητα για τη διερεύνηση των εποχιακών μεταβολών στην ανάπτυξη, στο ενεργειακό περιεχόμενο και στην παραγωγή αυγών πελαγικών ψαριών. Το ΠΕ2 περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός μοντέλου ψαριών πλήρους κύκλου ζωής πολλαπλών τύπων, το ΠΕ3 την εφαρμογή αυτού του εργαλείου για δοκιμή υποθέσεων και σεναρίων και το ΠΕ4 τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.